產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產品中心亨士樂Hengstler編碼器亨士樂旋轉編碼器 亨士樂編碼器程序
亨士樂旋轉編碼器 亨士樂編碼器程序以下價格是國外*,價格好有優勢。一個編碼器的性能一般由分辨率來描述,而非測量精度。編碼器也許可能將運動非常準確地解析至精密位,但每一位的精度受到待測機器的運動質量的影響。比如,如果機器部件在負載下產生變形、或者傳動絲杠上存在0.1
產品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES亨士樂旋轉編碼器 亨士樂編碼器程序
以下價格是國外*,價格好有優勢。
一個編碼器的性能一般由分辨率來描述,而非測量精度。編碼器也許可能將運動非常準確地解析至精密位,但每一位的精度受到待測機器的運動質量的影響。比如,如果機器部件在負載下產生變形、或者傳動絲杠上存在0.1 英寸的間隙,在測量時使用一個每圈1000個計數點,輸出精度0.001英寸的編碼器不會消除這0.1 英寸的誤差。編碼器只能用來反映位置,無法提高待測軸運動的基本精度。亨士樂旋轉編碼器 亨士樂編碼器程序
注意:對于特定的機械設計,某些運動測量誤差,如絲杠或齒輪系統中的機械間隙和誤差可以通過一些更加*運動控制器進行電子補償。
系統重復精度:重復精度是指受控機器部件重復定位至行程中同一點的誤差。重復精度一般小于系統分辨率,但是比系統精度稍微好些。一個2500個周期、雙通道編碼器能夠產生每轉10000個脈沖。通常在使用Dynapar編碼器時,該信號放大4倍后的精度會優于±1個計數點。
品牌 | 品名 | 系列號 | 型號 | 品牌 | 系列號 |
Hengstler | 編碼器 | 0539407 | AX70/1212EK.42SBA-U0 | 亨士樂 | 0 53940 7 |
Hengstler | 編碼器 | 0539408 | AX71/1214EK.42DPA-F0 | 亨士樂 | 0 53940 8 |
Hengstler | 編碼器 | 0539409 | AX71/1213EK.72SGA-K0 | 亨士樂 | 0 53940 9 |
Hengstler | 編碼器 | 0539410 | AX71/0012EK.72DPA-F0 | 亨士樂 | 0 53941 0 |
Hengstler | 編碼器 | 0539411 | AX71/1212EK.72DPA-F0 | 亨士樂 | 0 53941 1 |
Hengstler | 編碼器 | 0539412 | AX71/1213EK.72DPA-F0 | 亨士樂 | 0 53941 2 |
Hengstler | 編碼器 | 0539413 | AX70/1212EK.42DPA-V0 | 亨士樂 | 0 53941 3 |
Hengstler | 編碼器 | 0539414 | AX70/1213EK.72SGA-K0 | 亨士樂 | 0 53941 4 |
Hengstler | 編碼器 | 0539415 | AX70/0013EK.42SBA-F0 | 亨士樂 | 0 53941 5 |
Hengstler | 編碼器 | 0539416 | AX71/1212EK.42DPA-K0 | 亨士樂 | 0 53941 6 |
Hengstler | 編碼器 | 0539417 | AX70/1213EK.42DPA-F0 | 亨士樂 | 0 53941 7 |
Hengstler | 編碼器 | 0539418 | AX70/0012EK.42DPA-U0 | 亨士樂 | 0 53941 8 |
Hengstler | 編碼器 | 0539419 | AX71/1212EK.42SBA-F0 | 亨士樂 | 0 53941 9 |
Hengstler | 編碼器 | 0539420 | AX70/1212EK.72DPA-V0 | 亨士樂 | 0 53942 0 |
Hengstler | 編碼器 | 0539421 | AX70/1213EK.42SGA-K0 | 亨士樂 | 0 53942 1 |
Hengstler | 編碼器 | 0539422 | AX70/1212EK.42SBA-F0 | 亨士樂 | 0 53942 2 |
Hengstler | 編碼器 | 0539423 | AX71/1214EK.42SBA-W0 | 亨士樂 | 0 53942 3 |
Hengstler | 編碼器 | 0539424 | AX71/1212EK.72SPA-W0 | 亨士樂 | 0 53942 4 |
Hengstler | 編碼器 | 0539425 | AX70/0012EK.42SBA-F0 | 亨士樂 | 0 53942 5 |
Hengstler | 編碼器 | 0539426 | AX71/1213EK.72SBA-F0 | 亨士樂 | 0 53942 6 |
Hengstler | 編碼器 | 0539427 | AX71/0014EK.72DPA-F0 | 亨士樂 | 0 53942 7 |
Hengstler | 編碼器 | 0539428 | AX70/0012EK.42SGA-F0 | 亨士樂 | 0 53942 8 |
Hengstler | 編碼器 | 0539429 | AX71/0014EK.72DPA-K0 | 亨士樂 | 0 53942 9 |
Hengstler | 編碼器 | 0539430 | AX71/1212EK.42SGA-F0 | 亨士樂 | 0 53943 0 |
Hengstler | 編碼器 | 0539431 | AX71/1212EK.72DPA-K0 | 亨士樂 | 0 53943 1 |
Hengstler | 編碼器 | 0539432 | AX71/1212EK.42DPA-F0 | 亨士樂 | 0 53943 2 |
Hengstler | 編碼器 | 0539433 | AX70/1212EK.72DPA-F0 | 亨士樂 | 0 53943 3 |
Hengstler | 編碼器 | 0539434 | AX70/1214EK.72SPA-F0 | 亨士樂 | 0 53943 4 |
Hengstler | 編碼器 | 0539435 | AX70/1212EK.72SBB-F0 | 亨士樂 | 0 53943 5 |
Hengstler | 編碼器 | 0539436 | AX70/1212EK.72OLA-K0 | 亨士樂 | 0 53943 6 |
Hengstler | 編碼器 | 0539437 | AX70/1213EK.72DPA-F0 | 亨士樂 | 0 53943 7 |
Hengstler | 編碼器 | 0539438 | AX70/1212EK.42DPA-K0 | 亨士樂 | 0 53943 |
上海市浦東新區船山街49弄禹州城市廣場1號樓906
掃描微信號
Copyright © 2024 上海韜世實業發展有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19006051號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml